totohero | 30 八月, 2006, 20:07 |
社會領域國小組諮詢輔導 | (848 Reads)
95-03-08 建功國小 諮詢輔導紀錄表.doc台中市國民教育輔導團九年一貫課程與深耕巡迴輔導「諮詢輔導」輔導紀錄表(建功國小)
輔導日期: 95 年 03 月 08 日
查核簽章: 年 月 日
附表 台灣史地基本內容架構
輔導日期: 95 年 03 月 08 日
| 輔 導 學 校 | 西 屯 區 建 功 國小 | 輔 導 領 域 | 社會 | ||||||||||||||||||
| 紀 錄 人 員 | 冉卉芬 | 輔 導 人 數 | 3 | ||||||||||||||||||
| 出 席 人 員 | 輔導員 | 主 講 | 冉卉芬 | ||||||||||||||||||
| 助 講 | 劉倩梅 | ||||||||||||||||||||
| 列 席 | | ||||||||||||||||||||
| 團務人員 | 督 學 | □ | |||||||||||||||||||
| 召集人 | □召集人 胡淑娟校長 □副召集人 鄭淑真校長 | ||||||||||||||||||||
| 輔導團 | □ 陳課督素懷 □其他 | ||||||||||||||||||||
| 輔導學校特色 | 1. 優質的綠色校園。 2. 經緻化的學校角落。 3. 完善的教學設備。 4. 融洽的教師團隊。 | ||||||||||||||||||||
| 輔導內容重點 | 一、社會領域教學實務分享: (一)當前新興的教育現象,外籍配偶子女人數日漸增加: 依據教育部統計處九十四年度的統計資料全台就讀國中小學生人數總計有之46411人,約佔就學人數的八分之ㄧ(見附表),因此對於就外籍配偶子女之教育日顯重要,教師應多加了解東南亞文化,以利外籍配偶子女之教育與輔導,可上國立暨南大學東南研究所http://www.dseas.ncnu.edu.tw檢索相關資料。
(二)教育年度重點工作目標: 精進課堂教學:進行國中小及高中職之學生學習成就評量及教師專業評鑑,九十五學年度開始試辦教師專業評鑑三年,預計九十八學年度全面開辦,強調與教師分級制度無關,且和教師績效考核脫鉤處理。 (三)教師專業評鑑之評鑑內容: 1.課程設計與教學:指教課程上之教學設計,要詳寫教案,所以口語、動作都要記錄,更重要的是省思。 2.班級經營與輔導。 3.研究發展與進修:以檔案方式呈現。 4.敬業精神與態度:由行政人員負責評定。 (四)教育部六大學習網,歡迎老師們多上網使用: n 六大學習網〈共同平台〉 n 生命教育學習網 n 人文藝術學習網 n 自然生態學習網 n 歷史文化學習網 n 健康醫學學習網 n 科學教育學習網 (五)其他有助於社會領域學習與教學之良好網站介紹: n 教育部學習加油站 n 國立教育資料館全球資訊網 n 中央氣象局兒童網站 n 台中市何厝國小鄉土資源網 n 台北市多媒體教學資源中心 n 台北市大安國小社會學習網 n 思摩特 (六)為了能與國中一年級社會領域基本內容的銜接教學,因此五、六年級的社會教學內容最好能多注意未來上國中後,學生可能會在加深的內容,順帶能提到,將有助於學生未來的學習,後附上國中一年級社會領域基本內容,請老師們做參考。 | ||||||||||||||||||||
| 回饋 與 分享 | 讓教學成為一場帶得走的盛宴! 說故事,是人類分享經驗與相互學習最古老而自然的方式。每個老師也都是說故事的好手。整個活動過程中,所有的老師將會不斷地以各種方式述說自己當老師的故事。 我們可以互相訴說影響自己最深的一個活動、一堂課、一個班、一個學年、一所學校、一群夥伴.....等等的經驗歷程與喜怒哀樂。 問題討論:建功國小社會領域教學研究會的老師 ◎三、四年級教學範圍: * 三年級以學區內里、區別為主要教學區域,在四年級以台中市為主要教學區域,可利用台中市政府委託何厝國小主編的鄉土教材大墩台中,做為補充教材,對於教學幫助很大。 ◎高年級能力指導上: * 筆記教學,可使學生學會找到重點。 說故事的人:建功國小社會領域教學研究會的老師 說故事老師郭老師: * 今天收穫非常多,輔導員提供許多我們教學上所需要的資料,相信對於日後的教學,會有很大的幫助。曾經有家長提供在google上有一網站能夠從全球的視角出發,找到世界上每一個地點,相對的座標,在敎地理時,應該會有所幫助。 * 在全球化之議題上,以閱讀系列書籍方式,並填寫學習單,有助於先備經驗之累積與實質觀念之建議。另外利用白板教具,讓學生有世界觀,有助於地理觀念及各洲常識之建立,值得推廣! 給所有參與老師: 如果我們每個人都可以分享一點點教學的小技巧或已經收集到的資源。 聖經上說「施比受更有福」我想您就是那有福之人。 | ||||||||||||||||||||
| 附 註 | 巡迴輔導結束後,請簡要條列式紀錄重點,紀錄完畢後請交至教師研習中心,俟督學查閱完畢後,再送還紀錄者存檔,必要時請影印一份送交輔導學校參考。 | ||||||||||||||||||||
附表 台灣史地基本內容架構
| 主 題 軸 | 內容 | 說明 | |
| 人 與 空 間 | 臺灣的位置 | 1.台灣的絕對位置與相對位置 說明臺灣的範圍、臺灣在海洋世界的位置,與臺灣經濟、文化、居民生活型態等區域特色形成的關係。 | |
| 臺灣的自然環境 | 1.臺灣的地形 說明臺灣五大地形、海岸類型對人類活動的影響。 2.臺灣的氣候 說明臺灣氣候的特色及其形成原因。 3.臺灣的水文 說明臺灣河流的特色及其所存在的災害問題。 | ||
| 臺灣的人口 | 1.臺灣的人口分布與人口問題 說明臺灣人口空間分布與自然環境的關係,與現階段的人口問題解決方案。 | ||
| 臺灣的生態特色 | 1.臺灣的環境問題 說明臺灣各生態環境系統的環境問題與解決方案。 | ||
| 臺灣的產業 | 1.臺灣的農漁業 說明臺灣傳統農漁業的特色及所面臨的衝擊,現代農業經營方式的改變。 2.臺灣的工業與國際貿易 說明臺灣的工業發展與工業地帶的分布,與國際貿易的主要內容及貿易地區。 | ||
| 臺灣的區域發展特色 | 1.臺灣四大區域與金馬地區的區域特色 說明臺灣北部、中部、南部、東部四大區域的運輸系統建立,與經濟、人口、資源、生活品質的關係;戰地政務與金馬地區產業發展的關係。以了解臺灣依地域為區分的多元文化現象。 2.臺灣區域發展差距的擴大 說明臺灣四大區域人口分布、城鄉分布、產業發展程度的空間差異問題與解決方案。 | ||
| 人 與 時 間 | 史前文化與原住民族 | 1.史前文化與原住民族 概述史前文化遺址所呈現的文化特色及台灣「南島民族」的經濟與社會生活。 | |
| 海權競爭的時代 | 1.海洋時代的來臨與荷西的統治 海商、「倭寇」、大航海時代重商主義的來臨、荷西統治下的台灣。 2.鄭氏的經營 鄭成功攻取臺灣、漢式政治與文教措施、商農並重下的屯墾。 | ||
| 清朝統治下的台灣 | 1.政治發展與變遷 說明清朝之領臺、治臺政策與行政制度的演變。 | ||
| 2.經濟與社會文化之發展 概述農業與商業發展、社會文化發展、原住民處境的轉變。 3.開港通商與台灣的近代化措施 說明開港後臺灣的國際貿易,南北重心的轉移、西方文明傳入的影響。清末在臺灣所推動的近代化措施。 | |||
| 日本統治下的台灣 | 1.殖民統治體系的建立 接管與抗拒、治臺政策的演變、行政制度的演變(總督專制體制、地方行政體系、警察保甲制度)。 2.政治社會運動 說明由武裝抗日轉向非武裝抗爭的時代背景,並介紹政治與社會運動。 3.基礎建設 說明殖民政府所推動的各種基礎建設(含近代教育制度)與措施,除提升農業生產力,並在統治後期發展工業。 | ||
| 4.社會文化的變遷 說明近代生活方式與新觀念的引進、司法體系的建立及其對人民生活的影響。 | |||
| 戰後的台灣 | 1.二二八事件 略述國民政府的接收,並說明二二八事件發生的原因、經過及影響。 2.戒嚴體制的建立 說明行憲、動員勘亂與戒嚴的實施、中華民國政府的遷台、戒嚴體制對自由及人權的影響。 | ||
| 3.民主化的歷程 說明戰後臺灣地方自治的實施、解嚴前的政治運動、解嚴後的自由化與民主化。 | |||
| 4.工業化社會的形成 說明工業化社會所造成的各項影響、社會運動與原住民社會的演變。 | |||
| 5.國際關係的演變 說明1949年中華人民共和國成立後我國國際地位的演變;概述台灣海峽兩岸關係的演變。 |
Trackback URL: http://ceag.tceb.edu.tw/lifetype/trackback.php?id=263



