totohero | 30 七月, 2006, 17:07 |
社會領域主題輔導表格 | (586 Reads)
主題輔導意見回饋表.doc臺中市國民教育輔導團94學年度辦理「主題輔導」教師意見回饋表
服務學校: 國小 填寫時間: 年 月 日
附註:(一)主題輔導辦理結束後,請學校影印供參與教學研討之教師填寫,並留供學校參考。
(二)本表區分2個向度:「意見回饋」以及「日後輔導需求」,並採不記名填寫。
服務學校: 國小 填寫時間: 年 月 日
| 研討領域及講演主題 | 主講人 | ||||
| | 輔導員 | ||||
| 個人之專業成長 分析(請勾選) | □實習教師 □代理代課教師 □初任教師 (服務1~2年) □服務3~10年 □服務11~20年 □服務21年以上 | ||||
| 意 見 回 饋 | 填 答 內 容 | 否← ←|→ →是 12345 | |||
| 就教學新知或教學實務方面,這次的輔導內容是否切合您的需求? | □ □ □ □ □ | ||||
| 具體建議: | |||||
| 輔導員所提供的資料與說明是否使您對探討的議題有深入的瞭解? | □ □ □ □ □ | ||||
| 具體建議: | |||||
| 您是否願意嘗試運用這些教學理念或技巧於教學之中? | □ □ □ □ □ | ||||
| 具體建議: | |||||
| 您對於輔導員所提供資源與服務的整體感覺如何? | □ □ □ □ □ | ||||
| 對本次諮詢輔導的內容,您覺得還需要哪些資源與服務? | |||||
| | |||||
| | |||||
| 日 後 輔 導 需 求 | 您最迫切需要瞭解或想探討的議題? | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 您希望輔導團再提供哪些服務? | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
(二)本表區分2個向度:「意見回饋」以及「日後輔導需求」,並採不記名填寫。
Trackback URL: http://ceag.tceb.edu.tw/lifetype/trackback.php?id=149



