totohero | 29 三月, 2008, 20:05 |
社會領域諮詢輔導表格 | (419 Reads)
台中市國民教育輔導團九年一貫課程與深耕巡迴輔導「諮詢輔導」輔導紀錄表(國小)輔導日期: 97 年 03 月 12 日
輔 導 學 校 | 台中國小 | 輔 導 領 域 | 社會領域 | ||
| 紀 錄 人 員 | 林榮梓 | 輔 導 人 數 | 4 | ||
| 出席人員 | 輔導員 | 主 講 | 林榮梓 | ||
| 助 講 | 無 | ||||
| 列 席 | |||||
| 團務人員 | 督 學 | ||||
| 召集人 | □召集人 胡淑娟 校長 □副召集人 鄭淑真 校長 | ||||
| 輔導團 | 陳課督素懷、徐課督榮燦 | ||||
| 輔導學校特色 | 1. 教師教學素養優良。2. 能運用多元化的教學。3. 教師之間能分享教學經驗。 | ||||
| 輔導內容重點 | 一、中年級家鄉的教學使用相片、圖片進行中年級台中市家鄉的教學。〈中〉台中悠遊網、康軒光碟各區地圖、公共電視-下課花路米二、中高年級的微型教學技巧說明: 1.〈高〉30秒畫出全世界-台灣的鄰居-台灣的形成-山脈、丘陵、台地、盆地、河川、平原、海岸地形〈依地勢高低排列〉。 2.經緯度的簡易教學:經緯度教具的製作。 3.筆記教學法:學生要能利用簡要的方式整理自己的筆記。二、善用教學媒體1. 優良的網站介紹:2. GoogleEarth-全球關聯/經緯:利用google 的網站資源達到更優質的的教學環境,學校每班都可以上網可以做更好的教學。片三、教育部推廣1.優良命題的設計2.教學資源網 | ||||
| 回饋 與 分享 | 問題1。三、四年級的課本內容與綱要有出入,有需要另行補充。原綱要用意是要學生多深入了解自己的家鄉,但是課本僅是概括性的介紹,比較少深入介紹,讓學生去查、去問,也不夠深入或家長也不夠了解,造成教學的困擾,問:第一線的教師該如何呢?4.中年級教師需要臺中地區開發沿革資料。解決策略:提供林榮梓輔導員編輯的光碟「台中市的歷史發展」協助教師解決有關台中市的課程問題。3.三、四年級按照課本教學,往往和五、六年級課本內容重複。解決策略:版本在編輯之時,因為需求量大、編輯費用高、習作不審的狀況下,無法針對不同地區的需要,因此,須適時進行課程補充與替代習作作業。這是九年一貫後普遍的問題,因為教科書用能力指標編輯,每家廠商編輯群對能力指標解讀不同,同一條能力指標,北港、鹿港、南港…各不相同,有的版本台灣地理編到一整個學期,有的版本編三分之一個學期,確實呈現各唱各的調,這部份回到社會領域諮詢輔導手冊要跟各位分享的,「讓教師想出自己的教學路」您要有自己教學上的專業判斷。4.高年級教師對於臺灣歷史方面知識略感不足。解決策略:在現場由林榮梓輔導員與台中國小具有歷史專長的趙元良老師進行專業分享。 教學資源分享教育部六大學習網:l 六大學習網1、生命教育學習網2、人文藝術學習網3、自然生態學習網4、歷史文化學習網5、健康醫學學習網6、科學教育學習網l 其他好站介紹1、教育部學習加油站2、國立教育資料館全球資訊網3、中央氣象局兒童網站4、台中市何厝國小鄉土資源網5、台北市多媒體教學資源中心6、台北市大安國小社會學習網7、思摩特教學網【教師分享】(陳老師-四年級)我們在四年級的台中市課程中,規劃課程,帶領學生以台中國小為中心(本校有不少來自大里的學生就讀)走訪林氏宗祠、復興路上的台中酒廠、學校附近的機構,並進行學習單的習寫,以畫圖為主。這樣的學習效果頗佳。我們進行家鄉一日遊的教學活動,找出我們學校附近的景點,讓學生進行畫圖,並上台進行報告。經驗的累積與親身體驗,老師自己就是最好的示範。舉凡產業、歷史文化……,運用社區地圖、家鄉地圖的方式這些都是最佳探訪活動。【老師是啟發的鑰匙】 | ||||
| 附 註 | 巡迴輔導結束後,請簡要條列式紀錄重點,紀錄完畢後請交至教師研習中心,俟督學查閱完畢後,再送還紀錄者存檔,必要時請影印一份送交輔導學校參考。 | ||||
Trackback URL: http://ceag.tceb.edu.tw/lifetype/trackback.php?id=1327



