totohero | 10 元月, 2008, 21:03 |
社會領域諮詢輔導表格 | (325 Reads)
中市國民教育輔導團九年一貫課程與深耕巡迴輔導「諮詢輔導」輔導紀錄表(國小)輔導日期: 96 年 05 月 02 日
| 輔 導 學 校 | 忠孝 國小 | 輔 導 領 域 | 社會 | ||
| 紀 錄 人 員 | 鄭淑援 | 輔 導 人 數 | 17 | ||
| 出席人員 | 輔導員 | 主 講 | 廖 慎 | ||
| 助 講 | 鄭淑援 | ||||
| 列 席 | |||||
| 團務人員 | 督 學 | □曾督學華明 □陳督學欽盛 □王督學淑懿 □蔡督學文煉 | |||
| 召集人 | □召集人 胡淑娟校長 □副召集人 鄭淑真校長 | ||||
| 輔導團 | □王督學瓊娟 ˇ陳課督素懷 □徐榮燦幹事 □其他 | ||||
| 輔導學校特色 | 一、氣氛和諧,討論過程融洽。二、教師積極參與,認真負責。三、經驗的傳承:資深教師大方分享教學技巧與經驗。 | ||||
| 輔導內容重點 | 六上翰林版第二單元「投資理財」,有些家庭並沒有固定給零用錢的習慣,學生對理財投資的觀念很欠缺。u 這個單元屬於「生產分配與消費」這一個主題軸,基本上這種單元都是屬於「隨機應變」的單元,這跟台灣歷史、台灣地理這種很嚴謹的課程不同,在實務的考試上,也偏向屬於閱讀測驗的命題趨勢。建議拿商業週刊、天下、遠見很多的經濟體材來上課,都能符合這樣的課程內涵。u 介紹讀書會的書籍「小學生學理財」做為輔助教材,請學校可以將這些書籍放在圖書館作為參考教材。u 在學生消費之前,讓學生思考這是需要?必要?還是想要?讓學生能夠理財。 以前舊課程有介紹中國的歷史地理,現在全刪掉了,要到國中才教。影響所及,現在的學生對中國的歷史第哩,沒有什麼概念。康軒版國語第十二冊第五課:閱讀大地的徐霞客,介紹明朝末年,徐霞客到廣西石灰洞探險,考察長江元流等種種,學生對此完全沒概念,此況令人憂心啊!u 社會領域最適合做為政治文本的課程而言,其實所以牽涉到政治議題的課程改革,改革目標只有一個,那就是社會課程有關歷史的部份。此部份只能用說故事、多看課外歷史書籍的方法來補足。這種歷史與地理的教學結合是很重要的,他有邏輯可循,這個脈絡在於從酈道元《水經注》到柳宗元寫了著名的《永洲八記》、徐宏祖號霞客,著有《徐霞客遊記》 再結合到台灣清領前期郁永河這個號稱「台灣遊記文學之父」的《裨海紀遊》歷史放到地理的脈絡中,學生會很清晰的了解,但是目前國小課程沒有中國歷史這一塊,所以老師教多少算多少了。諮詢: 台灣地理地教學策略1. 30秒畫出全世界:了解世界各大洲的分布位置。2. 認識台灣的鄰居3. 台灣的誕生4. 台灣的山脈、河川、丘陵、台地、海岸、平原、5. 中年級的教學策略:台中市的網站介紹、輔導團的教學資料運用、商圈旅遊景點的介紹。讓學生認識自己的家鄉,也注意各版本將台灣各個景點都納入,是不符合中年級的能力指標,老師可以斟酌使用。6. 好站介紹: google earth、中央氣象局、歷史文化學習網、教學資源網、、、老師可以指導學生多多利用網站資料,增進自己的背景知識。 | ||||
| 回饋 與 分享 | 唐老師的分享: 上課方式沒有那麼多數位教材的運用,以後可以在這方面多多加強。游老師的分享: 六年級的課程上到古國文明,利用影片和書本的介紹讓學生的學習更活潑,學生也學的更好。楊老師的分享: 運用教學指引裡的歷史故事引起學生學習的動機,學生也更樂於學習。凃老師的分享: 這是一個特別的學期,第一週在寒假之前上課,所以提醒學生利用寒假時間查詢相關的社會課資料,學生事先預習接下來的課程就很容易了。黃老師的分享: 請學生先預習再做筆記,也有不錯的學習效果,筆記用重點條列的方式方便學生記憶學習。房老師的分享: 請學生事先閱讀再以小故事搭配學習,也能引起學生學習的興趣。簡老師的分享:利用讀報加入時事的介紹,讓社會不是那麼遙遠的科目,貼近他們生活就更容易學習了。 | ||||
Trackback URL: http://ceag.tceb.edu.tw/lifetype/trackback.php?id=1284



