國立台灣體育學院98年度教育部補助高中職暨國中學生體適能檢測報名簡章
檢測項目及方法,有詳細規範,可參閱。簡章請點選下載。
依教育部學生健康與體育護照(原體適能護照)及教育部體適能網站公佈之檢測標準與方法,檢測身體質量指數、800/1600公尺跑走、坐姿體前彎、一分鐘屈膝仰臥起坐及立定跳遠共5項。
(一)身體質量指數
項 目 | 說 明 |
檢測方式 | 每人檢測1次。 1.身高測量: (1)受測者脫鞋站在身高器上,兩腳踵密接、直立,背部、臀部及腳踵四部分均緊貼量尺。 (2)受測者眼向前平視,身高器的橫板輕微接觸頭頂和身高器的量尺成直角。眼耳線和橫板平行。 (3)測量結果以公尺為單位,計至小數點2位,以下四捨五入。 2.體重: (1)受測者測量時著輕便服裝,並脫去鞋 帽及厚重衣物。 (2)受測者站立於體重器上,測量此時之體重。 (3)測量結果以公斤為單位(計至小數點一位,以下四捨五入) |
檢測目的 | 評估個人之身體組成 |
記錄方式 | 將所得之身高、體重代入公式中: 身體質量指數(B.M.I.)=體重(單位為公斤)/身高2(單位為公尺) |
注意事項 | 身高測量時,受試者站立時,應使其枕骨、背部、臀部及腳跟四部分均緊貼量尺。體重測量時,應使受試者只著輕裝,以減少誤差。 |
(二)800(女)/1600(男)公尺跑走
項 目 | 說 明 |
檢測方式 | 每人檢測1次。檢測前受測者按分組編號穿上號碼衣,並依引導至徑賽跑道預備區(起跑線後3公尺)。聞「各就位」口令時,即前進立於起跑線後。發令員俟受測者就定位後「鳴槍」;受測者聞槍響立即跑出。計時員於鳴槍同時啟動碼錶,直至受測者跑走完全程停錶。 |
檢測目的 | 評估心肺耐力 |
記錄方式 | 記錄受測者跑走完全程之時間(分與秒);成績記錄至秒為止。 |
注意事項 | 檢測途中受試者如感身體不適,馬上停止檢測並繳回號碼衣,本項成績以零分計算。 |
(三)坐姿體前彎
項 目 | 說 明 |
檢測方式 | 受測者坐於地面上,赤腳將兩腿分開與肩同寬,膝蓋伸直,腳尖朝上(布尺位於雙腿之間)受測者雙腿腳跟底部與布尺之25公分記號平齊(需脫鞋),受測者雙手相疊(兩中指互疊),自然緩慢向前伸展(不得急速來回抖動)儘可能向前伸,並使中指觸及布尺後,暫停2秒,以便記錄,中指互疊觸及布尺之處,其數值即為成績登記之點。 |
檢測目的 | 評估後腿與下背關節可動範圍肌肉、肌腱與韌帶等組織之韌性或伸展度。 |
記錄方式 | 嘗試1次,檢測2次,取1次正式測試中最佳成績,記錄單位為公分。 |
注意事項 | 患有腰部疾病、下背脊髓疼痛、後腿肌肉扭傷、懷孕女生皆不可接受此項檢測。 |
(四)一分鐘屈膝仰臥起坐
項 目 | 說 明 |
檢測方式 | 預備時,請受測者於墊上或地面仰臥平躺,雙手於胸前交叉,雙手掌輕放肩上(肩窩附近),手肘得離開胸部,雙膝屈曲約成90度,足底平貼地面,協助施測者以雙手按住受測者腳背,協助穩定,檢測時,利用腹肌收縮使上身起坐,雙肘觸及雙膝後而構成一完整動作,之後隨即放鬆腹肌 仰臥回復預備動作,反覆操作並計算次數。 |
檢測目的 | 評估身體腹肌之肌力與肌耐力 |
記錄方式 | 以次為單位計時60秒;在30秒時與60秒時分別記錄其完整次數。 |
注意事項 | 坐起時以雙肘接觸膝為準,仰臥時則以背部肩胛骨接觸 地面後才可開始下一次的動作。記錄時亦以30秒、60秒時所完成之完整次數為基準。 |
(五)立定跳遠
項 目 | 說 明 |
檢測方式 | 受測者立於起跳線後,雙腳打開與肩同寬,雙腳半蹲,膝關節彎曲,雙臂置於身體兩側後方,雙臂自然前擺,雙腳「同時躍起」、「同時落地」,每次檢測1人,每人可試跳2次,成績丈量由起跳線內緣至最近之落地點為準。 |
檢測目的 | 檢測瞬發力 |
記錄方式 | 成績記錄為公分,可連續試跳2次,以較遠1次為成績,試跳犯規時,成績不計算。 |
注意事項 | 準備起跳時手臂可以擺動,但雙腳不得離地,受測者穿著運動鞋或赤腳皆可,試跳時一定要雙腳同時離地,同時著地。 |
